Kec. Guguak
Kab. Lima Puluh Kota - Sumatera Barat
| Hari ini | : | 103 |
| Kemarin | : | 48 |
| Total | : | 208.747 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.3 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Identitas
Nagari
Aparatur
Nagari
Ruang
Lapor
| Nama Nagari | : | Kubang |
| Kode Nagari | : | 1307022004 |
| Kecamatan | : | Guguak |
| Kode Kecamatan | : | 130702 |
| Kabupaten | : | Lima Puluh Kota |
| Kode Kabupaten | : | 1307 |
| Provinsi | : | Sumatera Barat |
| Kode Provinsi | : | 13 |
| Kode Pos | : | 26253 |
Heri Nelson
Menzil Azmi
RINI KHAIRIAH
DINDA QISTHINA GUPA
Suci Amelia
Asnul Arifin
Felandri Wahdiko
ANDI NOFRIWAN , Am.d
SISI MAICANDRI
AMIRAH DINIATI
Sri Hendra Yasfi
Jefrianto
MAR EFENDI
M. DAHRI
Edi Putra
Ferri Sipson
GUSRI DONAL PUTRA

Layanan Pengaduan
Kubang, Kec. Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat 26253, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota - Provinsi Sumatera Barat
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 487 | 0,00% | 275 | 0,00% | 212 | 0,00% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 824 | 0,00% | 2 | 0,00% | 822 | 0,00% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 723 | 0,00% | 334 | 0,00% | 389 | 0,00% |
| 4 | PENSIUNAN | 27 | 0,00% | 10 | 0,00% | 17 | 0,00% |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 59 | 0,00% | 19 | 0,00% | 40 | 0,00% |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 3 | 0,00% | 2 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 8 | PERDAGANGAN | 7 | 0,00% | 7 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 408 | 0,00% | 397 | 0,00% | 11 | 0,00% |
| 10 | PETERNAK | 3 | 0,00% | 3 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 14 | TRANSPORTASI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 15 | KARYAWAN SWASTA | 70 | 0,00% | 45 | 0,00% | 25 | 0,00% |
| 16 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 18 | KARYAWAN HONORER | 30 | 0,00% | 9 | 0,00% | 21 | 0,00% |
| 19 | BURUH HARIAN LEPAS | 150 | 0,00% | 144 | 0,00% | 6 | 0,00% |
| 20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 17 | 0,00% | 16 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 22 | BURUH PETERNAKAN | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 24 | TUKANG CUKUR | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 26 | TUKANG BATU | 9 | 0,00% | 9 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 27 | TUKANG KAYU | 10 | 0,00% | 10 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 30 | TUKANG JAHIT | 3 | 0,00% | 0 | 0,00% | 3 | 0,00% |
| 31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 35 | MEKANIK | 2 | 0,00% | 2 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 36 | SENIMAN | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 37 | TABIB | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 64 | DOSEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 65 | GURU | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 73 | BIDAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 74 | PERAWAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 81 | SOPIR | 11 | 0,00% | 11 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 84 | PEDAGANG | 82 | 0,00% | 78 | 0,00% | 4 | 0,00% |
| 85 | PERANGKAT DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 88 | WIRASWASTA | 156 | 0,00% | 141 | 0,00% | 15 | 0,00% |
| 89 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 3086 | 0,00% | 1518 | 0,00% | 1568 | 0,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3086 | 0,00% | 1518 | 0,00% | 1568 | 0,00% | |
Diperbarui pada : -
Populasi
Heri Nelson
Menzil Azmi
RINI KHAIRIAH
DINDA QISTHINA GUPA
Suci Amelia
Asnul Arifin
Felandri Wahdiko
ANDI NOFRIWAN , Am.d
SISI MAICANDRI
AMIRAH DINIATI
Sri Hendra Yasfi
Jefrianto
MAR EFENDI
M. DAHRI
Edi Putra
Ferri Sipson
GUSRI DONAL PUTRA
Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat
Hubungi Perangkat Nagari untuk mendapatkan PIN
Masuk
Belum ada agenda terdata
| Hari ini | : | 103 |
| Kemarin | : | 48 |
| Total | : | 208.747 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.3 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Latitude | : | -0.13531195460300552 |
| Longitude | : | 100.52078247070312 |
Nagari Kubang, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota - Sumatera Barat